税務顧問
法人顧問料(税別)
(円)
スクロールできます
| 年間売上高 (前年度分) | 毎月 | 2ヵ月毎 | 3ヵ月毎 | 半年毎 | 決算料 |
|---|---|---|---|---|---|
| ~3,000万円 | 45,000 | 30,000 | 25,000 | 15,000 | 100,000 |
| ~5,000万円 | 50,000 | 35,000 | 30,000 | 25,000 | 150,000 |
| ~1億円 | 60,000 | 40,000 | 35,000 | 30,000 | 200,000 |
| ~5億円 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 35,000 | 300,000 |
| 5億円超 | 要相談 | ||||
※記載の料金は目安となります。事業規模や業種により料金が変動する場合がございますので詳細は個別にご相談ください。
オプション(税別)
(円)
| 消費税申告書作成 | 30,000~ | |
|---|---|---|
| 年末調整 | 10名まで | 20,000 |
| 11名~ | 応相談 | |
| 記帳代行 | ~200仕訳 | 20,000 |
| 200仕訳~ | 応相談 | |
確定申告
確定申告:40,000円(税別)~
※当サービスは当サイトからお申し込みいただいたお客様への限定価格で、弊法人が提供するサービスと料金体系が異なることがあります。
